Zaterdag 21 december 2019 Niveau 1
U8 | U9 | U12 | Dames | |
1 | OHL | FT Tongeren Blauw | FT Tongeren Blauw | DV Bilzen |
2 | RFC Liege | FT Tongeren wit | FT Tongeren Wit | FP Aarschot |
3 | RC Hades | FT Tongeren rood | STVV | Jong STVV |
4 | Spouwen Mopertingen | STVV Geel | KFC Heur Tongeren | KRC Genk Ladies Wit |
5 | Jong STVV | STVV Blauw | Jong Zandhoven 98 | KFC Diepenbeek |
6 | KFC Heur Tongeren 1 | Thes Sport | KVK Wellen 1 | KRC Genk Ladies blauw |
7 | KFC Heur Tongeren 2 | KBWVV | Spouwen Mopertingen | Schteneuh |
8 | KVK Wellen | RC Hades | KRC Genk Ladies Blauw | Soccer Arena Girls |
9 | Sprimont A | Spouwen Mopertingen | KVK Wellen 2 | volzet |
10 | Sprimont B | KVK Wellen | Metropole Utd FC | |
11 | volzet | volzet | KRC Genk Ladies Wit | |
12 | ZVK Eisden Dorp | |||
volzet |
Zondag 22 december 2019 Niveau 1
U10 | U14 | U15 | |
1 | FT Tongeren Blauw | FT Tongeren Blauw | FT Tongeren Blauw |
2 | FT Tongeren Wit | FT Tongeren Wit | FT Tongeren Wit |
3 | STVV Blauw | KVK Tienen | KVK Tienen |
4 | STVV Geel | STA - 1 | SV Lake Valley/Venray (NL) |
5 | KBWVV | STA - 2 | Young Stars |
6 | KVC Westerlo | ZSW Wijchen (NL) | FC Landen |
7 | FT Houthalen | Jong Zandhoven 98 | ZSW Wijchen (NL) |
8 | RC Hades | RC Hades 1 | FT Houthalen |
9 | KRC Genk Ladies | KRC Genk Ladies | Offirent Boys |
10 | Spouwen Mopertingen | RC Hades 2 | RC Hades |
11 | FULL Genk | JS Pierreuse 1 | Real Noorderwijk |
12 | Club 80 Malle | JS Pierreuse 2 | Spouwen Mopertingen |
volzet | volzet | volzet |
Maandag 23 december 2019 Niveau 1
U11 | U13 | U16/U17 | |
1 | FT Tongeren Blauw | FT Tongeren Blauw | FT Tongeren Blauw |
2 | FT Tongeren Wit | FT Tongeren Wit | FT Tongeren Wit |
3 | ZVK Eisden Dorp | ZVK Eisden Dorp | ZVK Eisden Dorp |
4 | Wodan (NL) | Sporting Borgerhout | ZSW Wijchen (NL) |
5 | Fermonia Boys 1 (NL) | FT Houthalen | Real Noorderwijk |
6 | Fermonia boys 2 (NL) | ZVV Hazendans (NL) | MZ Académie A |
7 | STVV geel | KFC Turnhout | MZ Académie B |
8 | STVV blauw | KFC Heur Tongeren | FT Tongeren (U15) |
9 | KVK Wellen | Spouwen Mopertingen | volzet |
10 | Jong Zanhoven 98 | nog één plaats | |
11 | BMFA 1 | volzet | |
12 | BMFA 2 | ||
volzet |
Vrijdag 27 december 2019 Niveau 2
U5/U6 | U6/U7 | U7 | U8 | U9 | |
1 | Union Rutten | Escale Oreye | Sparta Kolmont 1 | Sparta Kolmont 1 | Sparta Kolmont 1 |
2 | FT Tongeren 1 | HIH Hoepertingen | SK Munsterbilzen | Escale Oreye | Sparta Kolmont 2 |
3 | FT Tongeren 2 | KVV Hoeselt 1 | Valencia Piringen 1 | KBWVV | KVV Hoeselt |
4 | Sparta Kolmont | KVV S'Herenelderen Zwart | Valencia Piringen 2 | KVV Hoeselt | KBWVV |
5 | HIH Hoepertingen | Sparta Kolmont | VV Hoeselt | KVVV S' Herenelderen | STA |
6 | MJZ Boys | FC Alken | Valencia Piringen 3 | KVV Zepperen Brustem | KDH Jeuk |
7 | AA Rekem | RDK Gravelo | Sparta Kolmont 2 | KVC AA Rekem 1 | KVV Hoeselt |
8 | KVV Hoeselt 2 | KVV S'Herenelderen | KVC AA Rekem 2 | HIH Hoepertingen 1 | |
9 | AA Rekem | AA Rekem | Escale Waremme | HIH Hoepertingen 2 | |
10 | Escale Waremme | Sk Munsterbilzen |
Zaterdag 28 december 2019 Niveau 2
U13 | U15 | U17 | |
1 | Sparta Kolmont 1 | Sparta Kolmont 1 | Sparta Kolmont 1 |
2 | Sparta Kolmont 2 | Sparta Kolmont 2 | Sparta Kolmont 2 |
3 | FC Landen | Valencia Piringen | BS Sport 1 |
4 | STA | STA | BS Sport 2 |
5 | Jong STVV | KMR Biesen | STA |
6 | KDH Jeuk | Stevoort | MZ Académie 1 |
7 | Sparta Kolmont 3 | Sparta Kolmont 3 | MZ Académie 2 |
8 | K Zutendaal VV | Escale Waremme | K Zutendaal VV |
9 | KVE Gingelom | Spouwen Mopertingen 1 | |
10 | Spouwen Mopertingen 2 |
Zondag 29 december 2019 Niveau 2
U10 | U11/U12 | U12 | U11 | |
1 | Sparta Kolmont 1 | KMR Biesen | Sparta Kolmont 1 | Fermonia Boys 1 (NL) |
2 | KVZ Glabbeek | Sparta Kolmont 2 | HIH Hoepertingen 1 | Fermonia Boys 2 (NL) |
3 | STA | Sparta Kolmont 3 | STA | Renolim Borgloon |
4 | Jong STVV | HIH Hoepertingen 2 | KVV S'Herenelderen | STA |
5 | KVV Hoeselt | KVV Hoeselt | KDH Jeuk | Brussels Futball Academy |
6 | Renolim Borgloon | |||
7 | Sparta Kolmont 2 | |||
8 | HIH Hoepertingen |
VZW Futsal Team Onbetong Panna Tongeren
Ondernemingsnummer: 0833.539.311 - KBVB Futsal - stamnummer A00139
Rekeningnummer: BE20 7360 2680 0356
Adres: Kerkhenis 49 – 3700 Tongeren - E-mail: info@fttongeren.be
Sporthallen:
Sportoase Eburons Dome - Vrijheidweg 9 - 3700 Tongeren
KTA2 - Sacramentstraat 20 - 3700 Tongeren